| Артикул | EDF110LT01 |
| Производитель | EDFLAT |
| Интерактивное оборудование | Интерактивная панель |
| Диагональ | 110 дюйм. |
| Разрешение | UHD 4K (3840x2160) |
| Формат | 16:9 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 : 1 |
| Количество касаний пользователей | 40-для Windows, 20-для Android |
| Встроенные динамики | есть |
Наличие: под заказ
Одна из отличительных особенностей данной серии интерактивных панелей – большой выбор доступных диагоналей (65, 75, 86, 98 и 110 дюймов).
Основные характеристики интерактивной панели EDFLAT серии LITE
* С установленным OPS и ОС Windows
| СИСТЕМА | |
| Версия ОС | Android 12.0 |
| ЦПУ | Cortex A55*8, 1,8 ГГц, |
| ГПУ | Mali G52*4, 600 Мгц |
| ПАМЯТЬ | |
| ОЗУ | 8 ГБ, DDR4 |
| ПЗУ | 128 ГБ |
| ЭКРАН | |
| Размер | 110" дюймов |
| Тип матрицы | a-Si TFT-LCD |
| Тип склейки | Нулевая склейка |
| Подсветка | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора | 178° |
| Активная область экрана*2 | 2436.48*1370.52 |
| Видимая область экрана | 2436.48*1370.52 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K) |
| Шаг пикселя | 0.2115*0.2115 |
| Яркость ЖК матрицы *1 | 500 кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Частота кадров | 60Гц |
| Время отклика (от серого к серому) | 8 мс. |
| Количество цветов | 1.07 млрд, 10 бит |
| Цветовая Гамма | 72% NTSC |
| Датчик освещенности | Да |
| Срок службы | 50 000 часов |
| СТЕКЛО | |
| Тип стекла | Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1% |
| Толщина стекла | 4 мм |
| Твердость стекла | 7 единиц по шкале Мооса |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА | |
| Технология | Инфракрасная |
| Кол-во касаний | 40-для Windows, 20-для Android |
| Минимальный сенсорный объект: | 2 мм |
| Сенсорная точность: | 1 мм |
| Дистанция срабатывания: | 1,5 мм |
| Время отклика: | 5 мс |
| Сенсорное разрешение | 32767 × 32767 |
| Встроенные функции распознавания объектов касания | Да |
| Инструменты | Палец, стилус два цвета, ладонь для стирания |
| Поддерживаемая ОС | Windows/ Android / Linux / Mac OS X / Chrome |
| КАМЕРА ВКС | |
| Разрешение | 13 Мп. (4К) |
| Угол обзора | DFOV: 115° HFOV: 95° VFOV: 70° |
| Встроенный микрофон | Да |
| МИКРОФОН | |
| Количество | 8 |
| Расстояние захвата | 0~8 м. |
| Угол захвата | 0°~180° |
| Функции | эхоподавление, подавление фонового шума, компенсация усиления |
| АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Динамики | 20 Вт*2 шт |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| HDMI 2.0 (вход) | 2 |
| USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание) |
1 (Питание 65W) |
| USB 3.2 Type-A (Gen 1) | 3 |
| USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач) | 1 |
| Микрофонный TRS 3.5 (вход) | 1 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | |
| DISPLAY PORT (вход) | 1 |
| HDMI 2.0 (вход) | 2 |
| HDMI 2.0 (выход) | 1 |
| VGA (вход) | 1 |
| Микрофонный TRS 3.5 (вход) | 1 |
| Аудио TRS 3.5 (вход) | 1 |
| Аудио TRS 3.5 (выход) | 1 |
| SPDIF/COAX RCA (выход) | 1 |
| USB 2.0 Type-B (тач) | 1 |
| USB 3.0 Type-A | 1 |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| EtHernet RJ45 (вход) | 1 |
| EtHernet RJ45 (выход) | 1 |
| RS 232 | 1 |
| JAE OPS 80-pin (Разъемы для подключения вычислительноHо блока) |
1 |
| Wi-Fi антенна | 2 |
| TF/MicroSD (вход) | 1 |
| СЕТЬ \ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi6 (2.4ГГц+5ГГц) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 2.4ГГц, 5.2 |
| Расстояние работы | 10 м. |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Рабочее напряжение | AC 180-240В, 60/50Гz |
| Режим ожидания | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность | 850 Вт (Макс.) |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ/ХРАНЕНИЯ | |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Рабочая влажность | 10%~90% |
| Рабочая высота | < 5000м |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность хранения | 10%~90% |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Совместимы размер ОПС | OPS (120мм*180мм*30мм) OPS (195мм*180мм*30мм) OPS (195мм*180мм*42мм) |
| Соответствие стандарту VESA | 400× 1000мм |
| АКСЕССУАРЫ | |
| Стилус | 2 |
| Антенны для Wi-Fi/Bluetooth | 2 |
| Кабель питания (3 метра) | 1 |
| HDMI кабель (3 метра) | 1 |
| USB кабель (A-B)(3 метра) | 1 |
| Пульт ДУ | 1 |
| Настенное крепление | 1 |
| Руководство пользователя / Техпаспорт | 1 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС (Ш*В*H) | |
| Размер панели,мм (без камеры) *3 | 2500.4*1504.91*106 mm |
| Вес нетто | 130 Кг |
| Вес брутто | 165 Кг |
| Размер в упаковке | 2664 x 298 x 1597 мм |
| Ширина рамки (мм) | Слева: 20мм / справа: 20мм / сверху: 26,8мм / снизу: 60мм |